Centralia   Weather  


NOAA Data

 


 


 

NOAA Reports

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    27.6  53.9  1/28/25   2.4  1/21/25 1160    0  1.87   3  23  1/22/25  NW 30.20   71
2    34.3  75.1  2/28/25   3.2  2/20/25  861    2  1.53   3  27  2/28/25  NW 30.16   72
3    51.7  81.5  3/14/25  19.9   3/2/25  444   32  4.24   4  36  3/14/25   S 29.85   60
4    58.4  84.4  4/28/25  29.0   4/8/25  264   65 12.91   2  35   4/2/25   S 29.98   70
5    59.0  76.0   5/1/25  44.8   5/6/25   72   12  3.24   1  24   5/1/25   N 29.94   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  44.3  84.4  4/28/25   2.4  1/21/25 2800  111 23.79   3  36  3/14/25   S 30.04   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 

NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    67.8  76.0   3:50pm  63.8   6:13am    0    3  0.47   3  24  12:55am  SW 29.74   80
2    61.5  66.8  11:44am  55.1  11:56pm    4    0  0.06   0   9  11:49am SSW 29.84   82
3    53.7  56.6  12:32pm  51.5  10:44pm   11    0  0.68   0  12   8:19pm   N 29.84   93
4    49.0  52.2   1:09pm  46.2   5:06am   16    0  0.22   1  10   5:48pm   N 29.89   91
5    53.9  64.4   4:06pm  47.0   2:13am   11    0  0.01   0   7  11:57am   N 29.92   85
6    59.1  71.9   3:20pm  44.8   6:04am    7    2  0.01   0   8  12:39pm   E 30.03   75
7    63.6  75.0   3:53pm  51.8   5:50am    4    3  0.01   1  15   1:23pm  SE 29.98   70
8    60.6  68.6   4:02pm  56.2  11:48pm    5    0  1.77   0  18   5:52pm ESE 29.97   89
9    59.6  71.7   3:29pm  49.2   6:13am    6    1  0.01   1  15   9:50am  NE 30.10   67
10   61.4  75.5   2:16pm  45.1   5:55am    7    3  0.00   0   8  12:35pm ENE 30.13   65
11   55.6  55.9  12:00am  55.2  12:53am    0    0  0.00   0   0  12:00am   N 30.13   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  59.0  76.0   5/1/25  44.8   5/6/25   72   12  3.24   1  24   5/1/25   N 29.94   80

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 

Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:07am     1/1/25          0    11:20pm    3/20/25        180
Wind Speed                   36    11:06pm    3/14/25          0    12:13am     1/1/25          3
Wind Gust                    36    11:06pm    3/14/25          0     4:50am     1/1/25          7
Humidity                     97     7:44am     5/6/25         21     3:17pm    2/28/25         69
Out Temp                   84.4     3:23pm    4/28/25        2.4     7:25am    1/21/25       44.3
Raw Barometer             30.16     8:28am    2/21/25      28.51     2:37am     3/5/25      29.46
Total Rain                23.79     2:01am     5/9/25       0.00    12:00am     1/1/25       7.31
Out Heat Ix                87.9     3:23pm    4/28/25        4.5     7:25am    1/21/25       47.3
Dew Point                  69.3     4:42pm    4/30/25      -10.0     2:24pm    1/21/25       33.9

 

Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:14am     5/1/25          5     8:19pm     5/3/25          0
Wind Speed                   24    12:55am     5/1/25          0    12:00am     5/1/25          1
Wind Gust                    24    12:55am     5/1/25          0    12:00am     5/1/25          3
Humidity                     97     7:44am     5/6/25         29     2:55pm     5/9/25         80
Out Temp                   76.0     3:50pm     5/1/25       44.8     6:04am     5/6/25       59.0
Raw Barometer             29.60    10:33am    5/10/25      29.10     1:50am     5/1/25      29.37
Total Rain                23.79     2:01am     5/9/25      20.55    12:00am     5/1/25      22.17
Out Heat Ix                77.8     3:46pm     5/1/25       51.2     6:04am     5/6/25       63.4
Dew Point                  63.9     2:41am     5/1/25       36.6     2:56pm     5/9/25       51.9

 

Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction               63    12:00am         63    12:00am         68
Wind Speed                    2     1:25am          0    12:00am          0
Wind Gust                     2     1:25am          0    12:00am          0
Humidity                     90    12:00am         83     1:28am         89
Out Temp                   55.9    12:00am       55.2    12:53am       55.6
Raw Barometer             29.56    12:20am      29.55    12:01am      29.56
Total Rain                23.79    12:00am      23.79    12:00am      23.79
Out Heat Ix                61.5    12:00am       60.2     1:24am       61.1
Dew Point                  53.0    12:00am       50.7     1:28am       52.4

 

Today's Data File

5/11/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Heat Index  Dew Point  DailyRain
                    °        mph        mph          %         °F         in         in         °F         °F         in
12:00am            63          0          0         90       55.9      29.56      23.79       61.5       53.0       0.00
12:05am            63          0          0         90       55.9      29.56      23.79       61.5       53.0       0.00
12:10am            63          0          0         90       55.8      29.56      23.79       61.4       52.9       0.00
12:15am            63          0          0         90       55.8      29.56      23.79       61.4       52.9       0.00
12:20am            63          0          0         89       55.8      29.56      23.79       61.3       52.6       0.00
12:25am            63          0          0         89       55.7      29.56      23.79       61.2       52.5       0.00
12:30am            63          0          0         90       55.6      29.56      23.79       61.2       52.7       0.00
12:35am            63          0          0         90       55.5      29.56      23.79       61.1       52.6       0.00
12:40am            63          0          0         90       55.5      29.56      23.79       61.1       52.6       0.00
12:45am            63          0          0         90       55.4      29.56      23.79       61.0       52.5       0.00
12:50am            63          0          0         90       55.3      29.56      23.79       60.9       52.4       0.00
12:55am            63          0          0         90       55.3      29.56      23.79       60.9       52.4       0.00
1:00am             63          0          0         90       55.3      29.56      23.79       60.9       52.4       0.00
1:05am             63          0          0         89       55.4      29.56      23.79       60.9       52.2       0.00
1:10am             63          0          0         89       55.4      29.56      23.79       60.9       52.2       0.00
1:15am             63          0          0         89       55.4      29.56      23.79       60.9       52.2       0.00
1:20am             63          0          0         89       55.4      29.55      23.79       60.9       52.2       0.00
1:25am             63          0          1         85       55.3      29.55      23.79       60.2       50.9       0.00
1:30am             63          0          2         83       55.9      29.55      23.79       60.5       50.8       0.00

 

 

© 2008-2025 Centralia Weather - All Rights Reserved