NOAA Reports
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.6 53.9 1/28/25 2.4 1/21/25 1160 0 1.87 3 23 1/22/25 NW 30.20 71
2 34.3 75.1 2/28/25 3.2 2/20/25 861 2 1.53 3 27 2/28/25 NW 30.16 72
3 51.7 81.5 3/14/25 19.9 3/2/25 444 32 4.24 4 36 3/14/25 S 29.85 60
4 58.4 84.4 4/28/25 29.0 4/8/25 264 65 12.91 2 35 4/2/25 S 29.98 70
5 64.7 86.5 5/15/25 44.8 5/6/25 116 106 4.96 1 24 5/1/25 SW 29.89 73
6 76.2 96.7 6/24/25 56.5 6/2/25 6 296 6.29 0 24 6/18/25 SW 29.91 76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 51.7 96.7 6/24/25 2.4 1/21/25 2850 501 31.80 2 36 3/14/25 S 30.00 70
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2025
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 69.2 80.2 3:12pm 57.5 6:26am 1 5 0.00 1 11 2:08pm ESE 29.83 52
2 72.1 84.0 2:52pm 56.5 5:35am 2 9 0.00 0 13 2:03pm SE 29.93 63
3 77.3 86.1 3:31pm 68.0 5:57am 0 12 0.00 2 20 12:49pm S 29.88 68
4 74.4 82.1 11:26am 68.3 8:34pm 0 9 1.14 1 12 11:51am S 29.91 79
5 70.3 74.3 3:48pm 66.2 11:56pm 0 5 0.07 0 5 2:15pm WSW 29.94 92
6 69.6 74.8 11:04am 64.3 2:57am 0 5 1.65 0 7 7:38am SSW 29.88 93
7 68.4 73.7 4:22pm 62.5 5:49am 0 4 0.83 0 6 10:54am ESE 29.78 92
8 72.7 81.8 4:22pm 63.2 6:19am 0 8 0.10 0 11 1:22pm SW 29.74 78
9 70.9 81.4 4:48pm 62.8 6:05am 0 6 0.06 1 12 1:45pm SW 29.75 68
10 69.7 80.4 3:48pm 57.6 5:29am 1 6 0.00 0 10 12:26pm SW 29.92 67
11 73.6 85.6 2:34pm 59.6 5:58am 1 10 0.00 0 10 2:05pm SSE 30.03 71
12 75.8 84.3 4:43pm 68.1 4:22am 0 11 0.00 0 5 5:17am SSE 29.97 70
13 73.0 80.6 4:46pm 68.0 5:34am 0 8 0.27 0 14 1:05am SE 29.87 87
14 74.9 85.4 2:54pm 69.5 3:17am 0 10 0.01 0 10 1:33pm W 29.87 86
15 71.5 77.6 4:52pm 66.2 6:09am 0 6 0.00 0 6 10:27am W 29.97 86
16 70.8 72.7 6:05pm 69.4 12:26pm 0 6 2.16 0 3 7:28am NW 29.90 94
17 76.6 87.3 4:31pm 68.9 2:44am 0 12 0.00 0 8 1:34pm SW 29.81 85
18 80.2 87.9 2:23pm 73.0 11:12pm 0 15 0.00 2 24 1:35pm SW 29.76 75
19 76.4 87.1 2:45pm 68.7 6:04am 0 11 0.00 0 8 3:42am W 29.91 71
20 78.7 89.9 1:57pm 65.2 5:41am 0 14 0.00 1 11 11:38am WSW 29.95 71
21 85.3 94.2 4:37pm 76.8 6:01am 0 20 0.00 2 19 2:49pm SW 29.91 71
22 85.3 94.9 3:29pm 75.1 5:43am 0 20 0.00 1 11 9:48am SW 30.01 69
23 86.0 95.7 3:10pm 76.4 6:08am 0 21 0.00 0 9 9:01am SW 30.07 69
24 86.1 96.7 3:56pm 77.0 6:11am 0 21 0.00 0 10 11:44am SW 30.11 68
25 86.0 95.1 3:47pm 75.7 5:46am 0 21 0.00 0 9 1:03pm S 30.05 70
26 85.5 94.4 4:10pm 75.0 6:01am 0 20 0.00 1 14 5:24pm SW 29.95 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 76.2 96.7 6/24/25 56.5 6/2/25 6 296 6.29 0 24 6/18/25 SW 29.91 76
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 360 1:07am 1/1/25 0 11:20pm 3/20/25 180
Wind Speed 36 11:06pm 3/14/25 0 12:13am 1/1/25 2
Wind Gust 36 11:06pm 3/14/25 0 4:50am 1/1/25 6
Humidity 97 7:44am 5/6/25 21 3:17pm 2/28/25 70
Out Temp 96.7 3:56pm 6/24/25 2.4 7:25am 1/21/25 51.7
Raw Barometer 30.16 8:28am 2/21/25 28.51 2:37am 3/5/25 29.43
Total Rain 31.80 3:48pm 6/16/25 0.00 12:00am 1/1/25 12.64
Out Heat Ix 108.9 1:41pm 6/25/25 4.5 7:25am 1/21/25 55.1
Dew Point 78.4 11:43am 6/21/25 -10.0 2:24pm 1/21/25 41.4
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 360 11:10am 6/3/25 5 9:16pm 6/18/25 225
Wind Speed 24 1:35pm 6/18/25 0 12:00am 6/1/25 0
Wind Gust 24 1:35pm 6/18/25 0 12:00am 6/1/25 3
Humidity 97 6:25am 6/5/25 31 9:53am 6/1/25 76
Out Temp 96.7 3:56pm 6/24/25 56.5 5:35am 6/2/25 76.2
Raw Barometer 29.58 10:34am 6/24/25 29.09 1:08am 6/8/25 29.34
Total Rain 31.80 3:48pm 6/16/25 25.51 12:00am 6/1/25 29.57
Out Heat Ix 108.9 1:41pm 6/25/25 59.2 6:27am 6/1/25 81.3
Dew Point 78.4 11:43am 6/21/25 36.8 9:53am 6/1/25 67.1
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Wind Direction 238 1:46pm 201 5:09pm 225
Wind Speed 14 5:24pm 0 12:00am 1
Wind Gust 14 5:24pm 0 12:00am 3
Humidity 91 5:38am 46 4:53pm 68
Out Temp 94.4 4:10pm 75.0 6:01am 85.4
Raw Barometer 29.43 12:44am 29.29 6:15pm 29.38
Total Rain 31.80 12:00am 31.80 12:00am 31.80
Out Heat Ix 105.0 1:59pm 80.7 5:30am 92.4
Dew Point 76.7 9:42am 69.7 5:16pm 72.9
Today's Data File
6/26/25
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Raw Barom Tot Rain Heat Index Dew Point DailyRain
° mph mph % °F in in °F °F in
12:00am 208 0 0 76 82.5 29.43 31.80 88.9 74.2 0.00
12:05am 208 0 0 76 82.4 29.43 31.80 88.7 74.1 0.00
12:10am 208 0 0 76 82.4 29.43 31.80 88.7 74.1 0.00
12:15am 208 0 0 76 82.4 29.43 31.80 88.7 74.1 0.00
12:20am 208 0 0 76 82.2 29.43 31.80 88.2 73.9 0.00
12:25am 208 0 0 76 82.1 29.43 31.80 88.0 73.8 0.00
12:30am 208 0 0 76 82.0 29.43 31.80 87.8 73.7 0.00
12:35am 208 0 0 77 82.0 29.43 31.80 88.0 74.1 0.00
12:40am 208 0 0 77 81.8 29.43 31.80 87.6 73.9 0.00
12:45am 208 0 0 77 81.7 29.43 31.80 87.4 73.8 0.00
12:50am 208 0 0 77 81.5 29.43 31.80 86.9 73.6 0.00
12:55am 208 0 0 78 81.4 29.43 31.80 86.9 73.9 0.00
1:00am 208 0 0 78 81.2 29.43 31.80 86.5 73.7 0.00
1:05am 208 0 0 78 81.0 29.43 31.80 86.0 73.5 0.00
1:10am 208 0 0 79 80.7 29.43 31.80 85.6 73.6 0.00
1:15am 208 0 0 80 80.4 29.43 31.80 85.1 73.7 0.00
1:20am 208 0 0 80 80.1 29.43 31.80 84.4 73.4 0.00
1:25am 208 0 0 81 80.0 29.42 31.80 84.4 73.6 0.00
1:30am 208 0 0 81 80.0 29.42 31.80 84.4 73.6 0.00
1:35am 208 0 0 81 79.8 29.42 31.80 84.2 73.5 0.00
1:40am 208 0 0 81 79.7 29.42 31.80 84.1 73.4 0.00
1:45am 208 0 0 82 79.5 29.42 31.80 84.0 73.5 0.00
1:50am 208 0 0 82 79.6 29.42 31.80 84.1 73.6 0.00
1:55am 208 0 0 82 79.6 29.41 31.80 84.1 73.6 0.00
2:00am 208 0 0 82 79.4 29.40 31.80 83.9 73.4 0.00
2:05am 208 0 0 82 79.3 29.40 31.80 83.8 73.3 0.00
2:10am 208 0 0 82 79.2 29.40 31.80 83.7 73.2 0.00
2:15am 208 0 0 83 79.1 29.40 31.80 83.7 73.5 0.00
2:20am 208 0 0 83 79.1 29.40 31.80 83.7 73.5 0.00
2:25am 208 0 0 83 79.1 29.40 31.80 83.7 73.5 0.00
2:30am 208 0 0 83 79.2 29.40 31.80 83.8 73.6 0.00
2:35am 208 0 0 83 79.2 29.40 31.80 83.8 73.6 0.00
2:40am 208 0 0 83 79.1 29.40 31.80 83.7 73.5 0.00
2:45am 208 0 0 83 79.1 29.40 31.80 83.7 73.5 0.00
2:50am 208 0 0 83 79.0 29.40 31.80 83.6 73.4 0.00
2:55am 208 0 0 83 79.0 29.39 31.80 83.6 73.4 0.00
3:00am 208 0 0 83 78.9 29.39 31.80 83.5 73.3 0.00
3:05am 208 0 0 83 78.8 29.39 31.80 83.4 73.2 0.00
3:10am 208 0 0 84 78.7 29.40 31.80 83.5 73.5 0.00
3:15am 208 0 0 84 78.6 29.39 31.80 83.4 73.4 0.00
3:20am 208 0 0 84 78.5 29.40 31.80 83.3 73.3 0.00
3:25am 208 0 0 84 78.4 29.39 31.80 83.2 73.2 0.00
3:30am 208 0 0 84 78.3 29.40 31.80 83.1 73.1 0.00
3:35am 208 0 0 84 78.2 29.39 31.80 83.0 73.0 0.00
3:40am 208 0 0 85 78.1 29.39 31.80 83.0 73.2 0.00
3:45am 208 0 0 85 78.0 29.39 31.80 82.9 73.1 0.00
3:50am 208 0 0 85 77.9 29.39 31.80 82.8 73.0 0.00
3:55am 208 0 0 85 77.8 29.39 31.80 82.7 72.9 0.00
4:00am 208 0 0 85 77.7 29.39 31.80 82.6 72.8 0.00
4:05am 208 0 0 85 77.6 29.39 31.80 82.5 72.7 0.00
4:10am 208 0 0 86 77.4 29.39 31.80 82.5 72.9 0.00
4:15am 208 0 0 86 77.3 29.39 31.80 82.4 72.8 0.00
4:20am 208 0 0 86 77.1 29.39 31.80 82.2 72.6 0.00
4:25am 208 0 0 87 77.0 29.39 31.80 82.2 72.8 0.00
4:30am 208 0 0 87 76.7 29.39 31.80 81.9 72.5 0.00
4:35am 208 0 0 87 76.6 29.39 31.80 81.8 72.4 0.00
4:40am 208 0 0 87 76.4 29.39 31.80 81.6 72.2 0.00
4:45am 208 0 0 88 76.1 29.39 31.80 81.4 72.3 0.00
4:50am 208 0 0 89 75.8 29.39 31.80 81.3 72.3 0.00
4:55am 208 0 0 89 75.7 29.39 31.80 81.2 72.2 0.00
5:00am 208 0 0 89 75.5 29.39 31.80 81.0 72.0 0.00
5:05am 208 0 0 90 75.5 29.40 31.80 81.1 72.4 0.00
5:10am 208 0 0 90 75.3 29.39 31.80 80.9 72.2 0.00
5:15am 208 0 0 90 75.3 29.40 31.80 80.9 72.2 0.00
5:20am 208 0 0 90 75.3 29.40 31.80 80.9 72.2 0.00
5:25am 208 0 0 90 75.3 29.40 31.80 80.9 72.2 0.00
5:30am 208 0 0 90 75.2 29.41 31.80 80.8 72.1 0.00
5:35am 208 0 0 90 75.1 29.41 31.80 80.7 72.0 0.00
5:40am 208 0 0 91 75.1 29.41 31.80 80.9 72.3 0.00
5:45am 208 0 0 91 75.1 29.41 31.80 80.9 72.3 0.00
5:50am 208 0 0 91 75.1 29.41 31.80 80.9 72.3 0.00
5:55am 208 0 0 91 75.1 29.41 31.80 80.9 72.3 0.00
6:00am 208 0 0 91 75.1 29.41 31.80 80.9 72.3 0.00
6:05am 208 0 0 91 75.1 29.41 31.80 80.9 72.3 0.00
6:10am 208 0 0 91 75.0 29.41 31.80 80.8 72.2 0.00
6:15am 208 0 0 91 75.1 29.41 31.80 80.9 72.3 0.00
6:20am 208 0 0 91 75.2 29.42 31.80 81.0 72.4 0.00
6:25am 208 0 0 91 75.3 29.42 31.80 81.1 72.5 0.00
6:30am 208 0 0 91 75.5 29.42 31.80 81.3 72.7 0.00
6:35am 208 0 0 91 75.7 29.42 31.80 81.5 72.9 0.00
6:40am 208 0 0 91 76.0 29.42 31.80 81.8 73.2 0.00
6:45am 208 0 0 90 76.4 29.42 31.80 82.0 73.3 0.00
6:50am 208 0 0 90 76.8 29.42 31.80 82.4 73.6 0.00
6:55am 208 0 0 89 77.2 29.42 31.80 82.7 73.7 0.00
7:00am 214 0 0 88 77.5 29.42 31.80 82.8 73.7 0.00
7:05am 214 0 0 88 78.0 29.42 31.80 83.3 74.2 0.00
7:10am 214 0 0 87 78.5 29.43 31.80 83.7 74.3 0.00
7:15am 214 0 0 86 79.1 29.43 31.80 84.2 74.6 0.00
7:20am 214 0 0 85 79.7 29.43 31.80 84.6 74.8 0.00
7:25am 214 0 4 84 80.2 29.43 31.80 85.3 74.9 0.00
7:30am 214 0 5 82 80.8 29.43 31.80 86.3 74.8 0.00
7:35am 215 0 6 81 81.3 29.43 31.80 87.3 74.9 0.00
7:40am 215 0 7 80 81.6 29.43 31.80 87.8 74.8 0.00
7:45am 215 0 5 79 82.0 29.43 31.80 88.5 74.8 0.00
7:50am 215 0 5 79 82.3 29.43 31.80 89.3 75.1 0.00
7:55am 215 0 0 79 82.5 29.43 31.80 89.7 75.3 0.00
8:00am 216 0 4 79 82.7 29.43 31.80 90.2 75.5 0.00
8:05am 216 0 4 78 83.0 29.43 31.80 90.7 75.4 0.00
8:10am 216 0 7 77 83.3 29.43 31.80 91.1 75.3 0.00
8:15am 216 0 6 76 83.6 29.43 31.80 91.5 75.2 0.00
8:20am 215 0 7 76 83.7 29.43 31.80 91.8 75.3 0.00
8:25am 216 0 6 76 83.9 29.43 31.80 92.3 75.5 0.00
8:30am 216 0 6 76 84.2 29.43 31.80 93.0 75.8 0.00
8:35am 216 0 4 75 84.5 29.43 31.80 93.4 75.7 0.00
8:40am 216 5 5 75 84.8 29.43 31.80 94.2 76.0 0.00
8:45am 217 0 6 75 84.9 29.42 31.80 94.4 76.1 0.00
8:50am 217 0 6 75 85.2 29.42 31.80 95.2 76.4 0.00
8:55am 217 0 0 74 85.5 29.43 31.80 95.5 76.3 0.00
9:00am 218 1 7 72 85.8 29.43 31.80 95.4 75.7 0.00
9:05am 219 3 7 71 86.0 29.42 31.80 95.5 75.5 0.00
9:10am 229 10 10 71 86.1 29.42 31.80 95.8 75.6 0.00
9:15am 230 1 10 70 86.3 29.42 31.80 95.8 75.4 0.00
9:20am 232 1 10 69 86.4 29.43 31.80 95.6 75.0 0.00
9:25am 232 0 5 71 86.6 29.42 31.80 97.0 76.1 0.00
9:30am 232 3 5 70 86.9 29.43 31.80 97.3 75.9 0.00
9:35am 232 0 5 69 87.3 29.42 31.80 97.8 75.9 0.00
9:40am 232 0 6 68 87.7 29.42 31.80 98.4 75.8 0.00
9:45am 232 0 3 69 87.8 29.42 31.80 99.1 76.4 0.00
9:50am 232 2 7 66 88.0 29.42 31.80 98.1 75.2 0.00
9:55am 232 0 8 65 88.1 29.42 31.80 97.8 74.9 0.00
10:00am 232 4 8 66 88.3 29.42 31.80 98.8 75.5 0.00
10:05am 232 0 4 66 88.5 29.42 31.80 99.3 75.7 0.00
10:10am 232 0 8 65 88.7 29.42 31.80 99.3 75.4 0.00
10:15am 232 2 4 64 89.1 29.42 31.80 99.7 75.3 0.00
10:20am 232 2 5 64 89.3 29.42 31.80 100.2 75.5 0.00
10:25am 232 0 5 62 89.4 29.42 31.80 99.4 74.7 0.00
10:30am 232 1 5 63 89.6 29.42 31.80 100.4 75.3 0.00
10:35am 232 2 3 63 89.9 29.42 31.80 101.2 75.6 0.00
10:40am 232 3 3 62 90.1 29.42 31.80 101.1 75.3 0.00
10:45am 232 0 5 62 89.9 29.42 31.80 100.6 75.1 0.00
10:50am 232 2 5 62 89.4 29.42 31.80 99.4 74.7 0.00
10:55am 232 1 5 62 88.8 29.42 31.80 97.9 74.1 0.00
11:00am 232 0 5 63 88.7 29.41 31.80 98.2 74.5 0.00
11:05am 232 0 3 63 88.8 29.41 31.80 98.5 74.6 0.00
11:10am 232 0 3 65 88.8 29.41 31.80 99.5 75.5 0.00
11:15am 232 0 5 64 88.7 29.42 31.80 98.7 75.0 0.00
11:20am 232 0 5 63 88.8 29.42 31.80 98.5 74.6 0.00
11:25am 232 7 7 63 89.0 29.41 31.80 98.9 74.8 0.00
11:30am 232 0 7 62 89.2 29.41 31.80 98.9 74.5 0.00
11:35am 232 0 5 61 89.7 29.41 31.80 99.5 74.5 0.00
11:40am 232 0 5 61 90.3 29.41 31.80 101.0 75.0 0.00
11:45am 232 0 7 60 90.2 29.42 31.80 100.2 74.4 0.00
11:50am 232 1 7 60 89.8 29.41 31.80 99.2 74.1 0.00
11:55am 232 0 3 62 89.7 29.41 31.80 100.1 75.0 0.00
12:00pm 232 0 5 62 90.3 29.41 31.80 101.6 75.5 0.00
12:05pm 232 2 2 61 90.6 29.41 31.80 101.7 75.3 0.00
12:10pm 233 0 8 59 90.1 29.40 31.80 99.3 73.9 0.00
12:15pm 233 0 2 62 90.1 29.40 31.80 101.1 75.3 0.00
12:20pm 233 0 2 61 90.7 29.40 31.80 102.0 75.4 0.00
12:25pm 233 4 4 59 90.8 29.40 31.80 101.0 74.5 0.00
12:30pm 235 3 8 58 90.3 29.40 31.80 99.3 73.5 0.00
12:35pm 236 3 6 59 89.9 29.40 31.80 98.9 73.7 0.00
12:40pm 236 0 6 59 90.4 29.40 31.80 100.1 74.1 0.00
12:45pm 236 4 4 58 90.9 29.39 31.80 100.7 74.1 0.00
12:50pm 236 0 5 56 91.0 29.39 31.80 99.7 73.1 0.00
12:55pm 236 0 2 58 90.5 29.39 31.80 99.7 73.7 0.00
1:00pm 236 4 7 57 90.4 29.39 31.80 98.9 73.1 0.00
1:05pm 236 0 4 59 90.8 29.39 31.80 101.0 74.5 0.00
1:10pm 236 5 6 57 90.4 29.39 31.80 98.9 73.1 0.00
1:15pm 236 0 5 57 90.3 29.39 31.80 98.7 73.0 0.00
1:20pm 236 6 8 57 91.0 29.38 31.80 100.3 73.7 0.00
1:25pm 236 4 6 55 91.5 29.38 31.80 100.3 73.1 0.00
1:30pm 236 6 6 54 92.1 29.38 31.80 101.1 73.1 0.00
1:35pm 236 2 6 53 92.2 29.37 31.80 100.7 72.6 0.00
1:40pm 236 1 6 56 92.2 29.37 31.80 102.5 74.3 0.00
1:45pm 236 0 9 53 92.3 29.37 31.80 100.9 72.7 0.00
1:50pm 238 2 9 52 92.6 29.36 31.80 101.0 72.4 0.00
1:55pm 227 6 10 52 92.8 29.36 31.80 101.4 72.6 0.00
2:00pm 234 3 10 51 93.2 29.36 31.80 101.7 72.4 0.00
2:05pm 234 2 8 52 92.7 29.36 31.80 101.2 72.5 0.00
2:10pm 234 0 8 53 92.6 29.36 31.80 101.6 73.0 0.00
2:15pm 234 3 4 50 92.9 29.36 31.80 100.5 71.5 0.00
2:20pm 235 3 8 50 93.1 29.36 31.80 100.9 71.7 0.00
2:25pm 235 1 4 50 92.9 29.35 31.80 100.5 71.5 0.00
2:30pm 236 2 8 52 92.6 29.35 31.80 101.0 72.4 0.00
2:35pm 236 0 5 54 92.2 29.35 31.80 101.3 73.2 0.00
2:40pm 236 3 5 53 92.1 29.35 31.80 100.5 72.5 0.00
2:45pm 236 0 3 53 92.6 29.35 31.80 101.6 73.0 0.00
2:50pm 236 0 6 53 93.4 29.35 31.80 103.5 73.7 0.00
2:55pm 236 0 6 51 93.5 29.35 31.80 102.4 72.7 0.00
3:00pm 236 0 6 53 93.6 29.35 31.80 103.9 73.9 0.00
3:05pm 235 0 8 51 92.9 29.35 31.80 101.1 72.1 0.00
3:10pm 236 3 9 51 93.1 29.35 31.80 101.5 72.3 0.00
3:15pm 237 9 9 49 93.4 29.34 31.80 100.9 71.4 0.00
3:20pm 237 0 9 51 93.6 29.34 31.80 102.6 72.8 0.00
3:25pm 237 0 0 50 93.5 29.34 31.80 101.8 72.1 0.00
3:30pm 237 2 5 49 93.6 29.34 31.80 101.4 71.6 0.00
3:35pm 236 0 7 50 93.6 29.34 31.80 102.0 72.2 0.00
3:40pm 236 0 7 51 93.2 29.34 31.80 101.7 72.4 0.00
3:45pm 236 3 3 50 93.7 29.34 31.80 102.2 72.3 0.00
3:50pm 236 0 4 50 93.7 29.34 31.80 102.2 72.3 0.00
3:55pm 230 1 7 49 93.8 29.33 31.80 101.8 71.8 0.00
4:00pm 220 1 7 48 93.9 29.33 31.80 101.4 71.2 0.00
4:05pm 220 0 2 50 93.9 29.33 31.80 102.7 72.5 0.00
4:10pm 220 1 4 48 94.3 29.32 31.80 102.3 71.6 0.00
4:15pm 220 1 4 50 94.4 29.32 31.80 103.8 72.9 0.00
4:20pm 220 1 5 50 94.2 29.32 31.80 103.3 72.7 0.00
4:25pm 220 0 4 49 93.7 29.32 31.80 101.6 71.7 0.00
4:30pm 220 0 4 49 93.8 29.31 31.80 101.8 71.8 0.00
4:35pm 220 0 5 48 93.5 29.31 31.80 100.6 70.9 0.00
4:40pm 220 0 6 48 93.4 29.31 31.80 100.3 70.8 0.00
4:45pm 221 3 8 48 93.3 29.31 31.80 100.1 70.7 0.00
4:50pm 221 0 8 48 93.7 29.31 31.80 101.0 71.1 0.00
4:55pm 221 0 5 47 93.9 29.31 31.80 100.8 70.6 0.00
5:00pm 221 0 6 47 93.7 29.31 31.80 100.4 70.4 0.00
5:05pm 207 0 6 48 93.4 29.30 31.80 100.3 70.8 0.00
5:10pm 202 1 6 48 93.2 29.30 31.80 99.9 70.6 0.00
5:15pm 202 0 4 48 93.1 29.30 31.80 99.7 70.5 0.00
5:20pm 207 7 7 48 92.7 29.30 31.80 98.9 70.2 0.00
5:25pm 238 7 14 49 92.6 29.30 31.80 99.2 70.7 0.00
5:30pm 238 2 14 52 92.3 29.30 31.80 100.3 72.1 0.00
5:35pm 236 0 5 52 92.2 29.30 31.80 100.1 72.1 0.00
5:40pm 236 2 5 52 92.0 29.30 31.80 99.7 71.9 0.00
5:45pm 238 3 9 53 91.9 29.30 31.80 100.0 72.3 0.00
5:50pm 238 0 9 51 92.0 29.30 31.80 99.1 71.3 0.00
5:55pm 238 0 5 51 92.1 29.29 31.80 99.3 71.4 0.00
6:00pm 238 3 5 52 92.2 29.29 31.80 100.1 72.1 0.00
6:05pm 238 4 6 51 92.1 29.29 31.80 99.3 71.4 0.00
6:10pm 238 0 6 52 92.0 29.29 31.80 99.7 71.9 0.00
6:15pm 238 0 0 52 91.9 29.29 31.80 99.4 71.8 0.00
6:20pm 238 1 4 51 91.9 29.29 31.80 98.9 71.2 0.00
6:25pm 236 3 7 50 91.7 29.29 31.80 97.9 70.4 0.00
6:30pm 236 0 7 51 91.6 29.30 31.80 98.3 70.9 0.00
6:35pm 236 0 0 51 91.5 29.30 31.80 98.0 70.8 0.00
6:40pm 236 0 2 51 91.5 29.30 31.80 98.0 70.8 0.00
6:45pm 236 0 4 52 91.3 29.30 31.80 98.2 71.2 0.00
6:50pm 236 3 4 53 91.1 29.30 31.80 98.3 71.6 0.00
6:55pm 236 0 4 52 91.0 29.30 31.80 97.5 70.9 0.00
7:00pm 236 0 4 52 90.9 29.30 31.80 97.3 70.9 0.00
7:05pm 236 0 0 53 90.8 29.30 31.80 97.6 71.3 0.00
7:10pm 236 2 2 53 90.6 29.30 31.80 97.2 71.1 0.00
7:15pm 236 0 2 53 90.5 29.30 31.80 97.0 71.0 0.00
7:20pm 236 0 2 53 90.3 29.31 31.80 96.6 70.9 0.00
7:25pm 236 0 0 53 90.1 29.30 31.80 96.2 70.7 0.00
7:30pm 236 0 0 53 89.9 29.31 31.80 95.8 70.5 0.00
7:35pm 236 0 0 53 89.7 29.31 31.80 95.4 70.3 0.00
7:40pm 236 0 0 53 89.5 29.30 31.80 95.0 70.1 0.00
7:45pm 236 0 1 54 89.2 29.30 31.80 94.9 70.4 0.00
7:50pm 236 0 1 54 89.0 29.31 31.80 94.5 70.2 0.00
7:55pm 236 0 0 55 88.8 29.31 31.80 94.5 70.6 0.00
8:00pm 236 0 0 56 88.5 29.31 31.80 94.4 70.8 0.00
8:05pm 236 0 0 56 88.2 29.31 31.80 93.8 70.5 0.00
8:10pm 236 0 0 57 88.0 29.31 31.80 93.8 70.9 0.00
8:15pm 236 0 0 57 87.8 29.31 31.80 93.4 70.7 0.00
8:20pm 236 0 2 58 87.6 29.31 31.80 93.4 71.0 0.00
8:25pm 236 0 0 58 87.4 29.31 31.80 93.0 70.8 0.00
8:30pm 236 0 0 59 87.0 29.31 31.80 92.7 71.0 0.00
8:35pm 236 0 0 60 86.8 29.31 31.80 92.7 71.3 0.00
8:40pm 236 0 0 60 86.3 29.31 31.80 91.7 70.8 0.00
8:45pm 236 0 0 61 86.1 29.32 31.80 91.7 71.1 0.00
8:50pm 236 0 0 62 85.8 29.32 31.80 91.4 71.3 0.00
8:55pm 236 0 0 62 85.6 29.32 31.80 91.0 71.1 0.00
9:00pm 236 0 0 63 85.4 29.33 31.80 91.0 71.4 0.00
9:05pm 236 0 0 63 85.2 29.33 31.80 90.6 71.2 0.00
9:10pm 236 0 0 64 84.8 29.33 31.80 90.2 71.3 0.00
9:15pm 236 0 0 65 84.5 29.33 31.80 89.9 71.5 0.00
9:20pm 236 0 0 66 84.1 29.33 31.80 89.4 71.5 0.00
9:25pm 236 0 0 66 83.8 29.34 31.80 88.8 71.2 0.00
9:30pm 236 0 0 67 83.6 29.34 31.80 88.7 71.5 0.00
9:35pm 236 0 0 68 83.5 29.34 31.80 88.8 71.8 0.00
9:40pm 236 0 0 68 83.4 29.35 31.80 88.6 71.7 0.00
9:45pm 236 0 0 68 83.4 29.35 31.80 88.6 71.7 0.00
9:50pm 236 0 0 68 83.3 29.35 31.80 88.4 71.6 0.00
9:55pm 236 0 0 68 83.4 29.36 31.80 88.6 71.7 0.00
10:00pm 236 0 0 68 83.3 29.36 31.80 88.4 71.6 0.00
10:05pm 236 0 0 68 83.2 29.36 31.80 88.2 71.5 0.00
10:10pm 236 0 0 68 83.2 29.37 31.80 88.2 71.5 0.00
10:15pm 236 0 0 68 83.2 29.37 31.80 88.2 71.5 0.00
10:20pm 236 0 0 69 82.9 29.37 31.80 87.9 71.7 0.00
10:25pm 236 0 1 69 82.7 29.37 31.80 87.5 71.5 0.00
10:30pm 236 0 1 69 82.8 29.37 31.80 87.7 71.6 0.00
10:35pm 236 0 0 69 82.7 29.37 31.80 87.5 71.5 0.00
10:40pm 236 0 0 69 82.6 29.37 31.80 87.3 71.4 0.00
10:45pm 236 0 0 69 82.5 29.38 31.80 87.2 71.3 0.00
10:50pm 236 0 0 69 82.5 29.38 31.80 87.2 71.3 0.00
10:55pm 236 0 0 69 82.4 29.38 31.80 87.0 71.2 0.00
11:00pm 236 0 0 70 82.3 29.38 31.80 87.0 71.5 0.00
11:05pm 236 0 0 70 82.0 29.38 31.80 86.4 71.3 0.00
11:10pm 236 0 0 71 81.8 29.38 31.80 86.3 71.5 0.00
11:15pm 236 0 0 71 81.7 29.38 31.80 86.1 71.4 0.00
11:20pm 236 0 0 71 81.6 29.38 31.80 85.9 71.3 0.00
11:25pm 236 0 2 71 81.5 29.38 31.80 85.7 71.2 0.00
11:30pm 236 0 2 71 81.6 29.38 31.80 85.9 71.3 0.00
11:35pm 236 0 0 71 81.6 29.38 31.80 85.9 71.3 0.00
11:40pm 236 0 0 71 81.5 29.38 31.80 85.7 71.2 0.00
|