Centralia   Weather  


NOAA Data

 


 


 

NOAA Reports

NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    29.4  68.2   1/8/26  -3.1  1/26/26 1103    0  0.55   3  32   1/8/26  NW 30.14   67
2    39.5  73.2  2/18/26   5.0   2/1/26  718    4  1.25   3  30  2/17/26   S 30.05   69
3    54.2  88.8  3/22/26  16.1  3/17/26  402   68  5.46   4  35  3/15/26   S 30.00   67
4    62.1  72.9   4/1/26  51.4   4/1/26    3    1  0.50   2  13   4/1/26 SSW 29.92   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  41.3  88.8  3/22/26  -3.1  1/26/26 2226   74  7.76   3  35  3/15/26   S 30.06   68

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 

NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    62.1  72.9  12:00am  51.4  11:11am    3    1  0.50   2  13  12:04am SSW 29.92   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  62.1  72.9   4/1/26  51.4   4/1/26    3    1  0.50   2  13   4/1/26 SSW 29.92   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

 

Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     7:35am     1/1/26          0     6:30pm    3/13/26        180
Wind Speed                   35    10:13am    3/15/26          0    12:00am     1/1/26          3
Wind Gust                    35    10:13am    3/15/26          0    12:00am     1/1/26          7
Humidity                     97     9:24pm     3/4/26         22     3:15pm    3/24/26         68
Out Temp                   88.8     3:36pm    3/22/26       -3.1     7:19am    1/26/26       41.3
Raw Barometer             30.12     9:11pm    1/23/26      28.70     6:19pm    3/15/26      29.49
Total Rain                 7.76    11:42am     4/1/26       0.00    12:00am     1/1/26       2.56
Out Heat Ix                89.6     3:36pm    3/22/26        1.0     7:19am    1/26/26       44.1
Dew Point                  69.4     2:00pm    3/10/26      -13.6    10:19pm    1/23/26       30.7

 

Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     6:49pm     4/1/26        182     4:14am     4/1/26        202
Wind Speed                   13    12:04am     4/1/26          0    12:09am     4/1/26          2
Wind Gust                    13    12:04am     4/1/26          0     5:40am     4/1/26          5
Humidity                     94    11:55am     4/1/26         54    12:00am     4/1/26         79
Out Temp                   72.9    12:00am     4/1/26       51.4    11:11am     4/1/26       62.1
Raw Barometer             29.47    10:37am     4/1/26      29.28     3:43am     4/1/26      29.35
Total Rain                 7.76    11:42am     4/1/26       7.26    12:00am     4/1/26       7.48
Out Heat Ix                74.1    12:01am     4/1/26       57.3    11:11am     4/1/26       66.3
Dew Point                  60.8     4:23pm     4/1/26       49.0     7:41am     4/1/26       55.2

 

Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     6:49pm        182     4:14am        202
Wind Speed                   13    12:04am          0    12:09am          2
Wind Gust                    13    12:04am          0     5:40am          5
Humidity                     94    11:55am         54    12:00am         79
Out Temp                   72.9    12:00am       51.4    11:11am       62.1
Raw Barometer             29.47    10:37am      29.28     3:43am      29.35
Total Rain                 7.76    11:42am       7.26    12:00am       7.48
Out Heat Ix                74.1    12:01am       57.3    11:11am       66.3
Dew Point                  60.8     4:23pm       49.0     7:41am       55.2

 

Today's Data File

4/1/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Heat Index  Dew Point  DailyRain
                    °        mph        mph          %         °F         in         in         °F         °F         in
12:00am           212          5         11         54       72.9      29.31       7.26       74.1       55.3       0.00
12:05am           210          3         13         55       72.7      29.31       7.26       74.0       55.6       0.00
12:10am           209          5         13         55       72.6      29.31       7.26       73.9       55.5       0.00
12:15am           211          7         10         55       72.6      29.31       7.26       73.9       55.5       0.00
12:20am           211          5         10         55       72.4      29.30       7.26       73.7       55.3       0.00
12:25am           209          3          7         56       72.3      29.30       7.26       73.7       55.7       0.00
12:30am           210          3          7         57       72.0      29.31       7.26       73.5       56.0       0.00
12:35am           208          5          8         57       71.8      29.30       7.26       73.3       55.8       0.00
12:40am           208          4          8         57       71.8      29.30       7.26       73.3       55.8       0.00
12:45am           207          6          7         57       71.8      29.30       7.26       73.3       55.8       0.00
12:50am           205          5          8         57       71.7      29.30       7.26       73.2       55.7       0.00
12:55am           204          6          8         58       71.4      29.30       7.26       73.0       55.9       0.00
1:00am            203          2          8         58       71.3      29.30       7.26       72.9       55.8       0.00
1:05am            203          7          8         59       71.1      29.30       7.26       72.8       56.1       0.00
1:10am            203          3          8         59       71.0      29.30       7.26       72.7       56.0       0.00
1:15am            202          4          8         59       71.0      29.30       7.26       72.7       56.0       0.00
1:20am            201          3          8         59       71.0      29.30       7.26       72.7       56.0       0.00
1:25am            201          1          4         60       70.9      29.30       7.26       72.7       56.3       0.00
1:30am            201          3          4         60       70.6      29.30       7.26       72.4       56.1       0.00
1:35am            201          4          7         60       70.7      29.29       7.26       72.5       56.1       0.00
1:40am            201          4          7         60       70.7      29.29       7.26       72.5       56.1       0.00
1:45am            201          4          5         61       70.6      29.29       7.26       72.5       56.5       0.00
1:50am            201          2          5         61       70.4      29.29       7.26       72.3       56.3       0.00
1:55am            201          4          6         62       70.1      29.28       7.26       72.1       56.5       0.00
2:00am            201          3          6         62       69.8      29.28       7.26       71.8       56.2       0.00
2:05am            201          3          7         62       69.6      29.29       7.26       71.6       56.0       0.00
2:10am            200          3          7         63       69.5      29.28       7.26       71.6       56.4       0.00
2:15am            200          6          7         63       69.3      29.29       7.26       71.4       56.2       0.00
2:20am            198          5          8         63       69.3      29.29       7.26       71.4       56.2       0.00
2:25am            198          5          8         63       69.3      29.29       7.26       71.4       56.2       0.00
2:30am            198          4          8         63       69.2      29.29       7.26       71.3       56.1       0.00
2:35am            197          4          7         63       69.1      29.29       7.26       71.2       56.0       0.00
2:40am            197          4          7         64       69.1      29.29       7.26       71.4       56.4       0.00
2:45am            197          5          6         64       68.9      29.29       7.26       71.2       56.2       0.00
2:50am            197          5          6         64       69.0      29.29       7.26       71.3       56.3       0.00
2:55am            196          2          8         64       68.9      29.29       7.26       71.2       56.2       0.00
3:00am            196          4          8         64       68.7      29.29       7.26       71.0       56.0       0.00
3:05am            196          3          7         65       68.6      29.29       7.26       71.0       56.4       0.00
3:10am            196          4          7         65       68.5      29.28       7.26       70.9       56.3       0.00
3:15am            196          6          8         65       68.4      29.29       7.26       70.8       56.2       0.00
3:20am            196          7          8         65       68.3      29.28       7.26       70.7       56.1       0.00
3:25am            195          5          8         65       68.1      29.28       7.26       70.5       55.9       0.00
3:30am            195          7          8         66       68.0      29.29       7.26       70.5       56.2       0.00
3:35am            191          6         11         66       67.9      29.28       7.26       70.4       56.1       0.00
3:40am            190          8         11         66       67.7      29.28       7.26       70.2       55.9       0.00
3:45am            188          4          8         67       67.7      29.28       7.26       70.3       56.4       0.00
3:50am            188          5          8         67       67.6      29.28       7.26       70.2       56.3       0.00
3:55am            187          9          9         67       67.5      29.28       7.26       70.1       56.2       0.00
4:00am            186          3          9         67       67.3      29.28       7.26       69.9       56.0       0.00
4:05am            186          5          6         68       67.2      29.28       7.26       69.9       56.3       0.00
4:10am            183          4          8         68       67.3      29.28       7.26       70.0       56.4       0.00
4:15am            182          5         10         68       67.4      29.28       7.26       70.1       56.5       0.00
4:20am            182          3         10         68       67.5      29.28       7.26       70.2       56.6       0.00
4:25am            182          5          8         68       67.7      29.28       7.26       70.4       56.8       0.00
4:30am            183          4          8         68       67.8      29.28       7.26       70.5       56.9       0.00
4:35am            182          2          9         68       67.8      29.28       7.26       70.5       56.9       0.00
4:40am            182          7         10         68       67.8      29.28       7.26       70.5       56.9       0.00
4:45am            184          4         10         68       67.6      29.28       7.26       70.3       56.7       0.00
4:50am            184          5         10         68       67.5      29.28       7.26       70.2       56.6       0.00
4:55am            184          5          8         69       67.4      29.29       7.26       70.2       56.9       0.00
5:00am            184          1          8         69       67.2      29.29       7.26       70.0       56.7       0.00
5:05am            184          3          4         69       67.1      29.29       7.26       69.9       56.6       0.00
5:10am            184          1          4         69       67.1      29.30       7.26       69.9       56.6       0.00
5:15am            184          3          4         70       67.1      29.30       7.26       70.1       57.0       0.00
5:20am            186          2          6         70       67.2      29.30       7.26       70.2       57.1       0.00
5:25am            191          1          7         70       67.2      29.31       7.26       70.2       57.1       0.00
5:30am            191          1          7         70       67.0      29.31       7.26       70.0       56.9       0.00
5:35am            191          1          2         70       66.9      29.32       7.26       69.9       56.8       0.00
5:40am            191          0          3         71       66.7      29.32       7.26       69.8       57.0       0.00
5:45am            191          0          3         71       66.5      29.33       7.26       69.6       56.8       0.00
5:50am            191          2          3         71       66.3      29.33       7.26       69.4       56.6       0.00
5:55am            191          0          2         71       66.2      29.33       7.26       69.3       56.5       0.00
6:00am            191          0          2         72       66.1      29.33       7.26       69.3       56.8       0.00
6:05am            191          3          3         72       66.1      29.34       7.26       69.3       56.8       0.00
6:10am            191          0          3         72       65.9      29.34       7.26       69.1       56.6       0.00
6:15am            191          0          0         72       65.9      29.34       7.26       69.1       56.6       0.00
6:20am            203          4          6         75       64.8      29.34       7.26       68.4       56.7       0.00
6:25am            209          4          6         79       62.9      29.35       7.26       67.0       56.3       0.00
6:30am            211          2          6         80       61.6      29.35       7.26       65.8       55.4       0.00
6:34am            215          1          5         80       60.5      29.35       7.26       64.7       54.3       0.00
6:40am            217          3          5         84       59.9      29.35       7.26       64.7       55.1       0.00
6:45am            244          5         10         84       59.2      29.36       7.26       64.0       54.4       0.00
6:50am            248          1         10         84       58.6      29.36       7.26       63.4       53.8       0.00
6:55am            252          6          7         83       57.8      29.36       7.26       62.4       52.7       0.00
7:00am            254          2          7         83       56.8      29.37       7.26       61.4       51.7       0.00
7:05am            254          4          5         83       56.3      29.37       7.26       60.9       51.2       0.00
7:10am            263          3          8         83       55.7      29.37       7.26       60.3       50.6       0.00
7:15am            279          3          7         84       55.3      29.37       7.26       60.1       50.6       0.00
7:20am            279          4          7         84       55.1      29.37       7.26       59.9       50.4       0.00
7:25am            280          6          7         84       54.9      29.38       7.26       59.7       50.2       0.00
7:30am            288          8          8         83       54.6      29.39       7.26       59.2       49.5       0.00
7:35am            288          3          8         84       54.4      29.39       7.26       59.2       49.7       0.00
7:40am            289          2          8         83       54.1      29.38       7.26       58.7       49.1       0.00
7:45am            288          0          4         84       53.9      29.38       7.26       58.7       49.2       0.00
7:50am            293          2          6         84       53.9      29.37       7.26       58.7       49.2       0.00
7:55am            293          2          4         84       54.1      29.37       7.26       58.9       49.4       0.00
8:00am            293          0          4         84       54.4      29.37       7.26       59.2       49.7       0.00
8:05am            294          4          5         83       54.8      29.37       7.26       59.4       49.7       0.00
8:10am            295          3          5         83       55.2      29.36       7.26       59.8       50.1       0.00
8:15am            299          1          5         83       55.8      29.37       7.26       60.4       50.7       0.00
8:20am            305          2          5         82       55.9      29.36       7.26       60.4       50.5       0.00
8:25am            306          1          4         82       56.1      29.37       7.26       60.6       50.7       0.00
8:30am            306          0          5         81       56.3      29.37       7.26       60.7       50.6       0.00
8:35am            307          1          5         82       56.5      29.37       7.26       61.0       51.1       0.00
8:40am            307          1          5         81       56.8      29.38       7.26       61.2       51.0       0.00
8:45am            308          4          7         81       57.1      29.39       7.26       61.5       51.3       0.00
8:50am            308          4          7         79       57.6      29.39       7.26       61.7       51.1       0.00
8:55am            308          0          5         79       57.5      29.40       7.26       61.6       51.0       0.00
9:00am            308          3          6         79       57.4      29.41       7.26       61.5       50.9       0.00
9:05am            308          2          3         79       57.2      29.41       7.26       61.3       50.8       0.00
9:10am            308          0          3         79       57.1      29.41       7.26       61.2       50.7       0.00
9:15am            308          2          3         79       57.1      29.41       7.26       61.2       50.7       0.00
9:20am            308          1          3         79       57.1      29.41       7.26       61.2       50.7       0.00
9:25am            308          0          3         79       57.1      29.41       7.26       61.2       50.7       0.00
9:30am            308          3          4         79       57.1      29.41       7.26       61.2       50.7       0.00
9:35am            309          1          4         79       56.9      29.40       7.26       61.0       50.5       0.00
9:40am            309          3          5         79       56.8      29.40       7.26       60.9       50.4       0.00
9:45am            309          0          4         80       56.8      29.40       7.26       61.0       50.7       0.00
9:50am            309          3          4         80       56.8      29.40       7.26       61.0       50.7       0.00
9:55am            309          0          3         80       56.8      29.41       7.26       61.0       50.7       0.00
10:00am           309          0          4         81       56.4      29.42       7.26       60.8       50.7       0.00
10:05am           309          1          2         83       56.1      29.42       7.31       60.7       51.0       0.05
10:10am           309          2          4         84       55.3      29.43       7.32       60.1       50.6       0.06
10:15am           309          2          4         87       54.7      29.45       7.35       59.9       50.9       0.09
10:20am           321          9          9         88       54.1      29.46       7.43       59.4       50.6       0.17
10:25am           321          4          9         89       53.3      29.45       7.49       58.8       50.1       0.23
10:30am           323          3          9         89       52.6      29.45       7.55       58.1       49.5       0.29
10:35am           323          0          4         90       52.3      29.46       7.59       57.9       49.5       0.33
10:40am           323          1          4         91       52.1      29.47       7.62       57.9       49.6       0.36
10:45am           323          3          3         91       51.9      29.46       7.64       57.7       49.4       0.38
10:50am           323          2          3         91       51.9      29.45       7.66       57.7       49.4       0.40
10:55am           323          3          5         92       51.8      29.45       7.66       57.7       49.6       0.40
11:00am           323          2          5         92       51.7      29.46       7.68       57.6       49.5       0.42
11:05am           323          1          6         92       51.5      29.46       7.69       57.4       49.3       0.43
11:10am           323          2          6         92       51.5      29.45       7.71       57.4       49.3       0.45
11:15am           323          0          4         92       51.5      29.45       7.72       57.4       49.3       0.46
11:20am           323          0          4         93       51.5      29.45       7.73       57.6       49.5       0.47
11:25am           323          0          0         93       51.5      29.46       7.73       57.6       49.5       0.47
11:30am           323          3          3         93       51.5      29.45       7.74       57.6       49.5       0.48
11:35am           323          2          3         93       51.6      29.45       7.75       57.7       49.6       0.49
11:40am           323          0          3         93       51.7      29.44       7.75       57.8       49.7       0.49
11:45am           323          2          5         93       51.7      29.43       7.76       57.8       49.7       0.50
11:50am           325          2          5         93       51.7      29.43       7.76       57.8       49.7       0.50
11:55am           326          0          4         93       51.9      29.43       7.76       58.0       49.9       0.50
12:00pm           326          2          4         93       52.0      29.43       7.76       58.1       50.0       0.50
12:05pm           326          1          3         93       52.3      29.43       7.76       58.4       50.3       0.50
12:10pm           326          0          3         94       52.7      29.42       7.76       58.9       51.0       0.50
12:15pm           326          5          5         94       52.7      29.42       7.76       58.9       51.0       0.50
12:20pm           326          2          5         94       52.8      29.42       7.76       59.0       51.1       0.50
12:25pm           327          3          4         94       53.2      29.42       7.76       59.4       51.5       0.50
12:30pm           327          1          5         94       53.4      29.42       7.76       59.6       51.7       0.50
12:35pm           327          1          3         94       53.7      29.42       7.76       59.9       52.0       0.50
12:40pm           328          0          4         94       53.9      29.41       7.76       60.1       52.2       0.50
12:45pm           328          0          0         94       54.5      29.41       7.76       60.7       52.8       0.50
12:50pm           328          2          3         94       54.7      29.40       7.76       60.9       53.0       0.50
12:55pm           328          0          3         93       54.8      29.40       7.76       60.9       52.8       0.50
1:00pm            328          0          3         94       55.3      29.40       7.76       61.5       53.6       0.50
1:05pm            328          0          3         93       55.5      29.39       7.76       61.6       53.5       0.50
1:10pm            329          2          4         93       55.9      29.39       7.76       62.0       53.9       0.50
1:15pm            329          3          5         93       56.2      29.38       7.76       62.3       54.2       0.50
1:20pm            329          1          5         93       56.6      29.38       7.76       62.7       54.6       0.50
1:25pm            329          0          3         93       57.0      29.38       7.76       63.1       55.0       0.50
1:30pm            329          1          5         92       57.5      29.38       7.76       63.4       55.2       0.50
1:35pm            329          0          3         92       57.9      29.39       7.76       63.8       55.6       0.50
1:40pm            329          0          3         91       58.3      29.38       7.76       64.1       55.7       0.50
1:45pm            329          3          4         91       58.8      29.38       7.76       64.6       56.2       0.50
1:50pm            329          0          4         90       59.1      29.39       7.76       64.7       56.2       0.50
1:55pm            329          0          2         90       59.2      29.39       7.76       64.8       56.3       0.50
2:00pm            329          0          2         90       59.4      29.39       7.76       65.0       56.5       0.50
2:05pm            329          0          0         90       59.6      29.39       7.76       65.2       56.7       0.50
2:10pm            329          1          2         90       59.9      29.38       7.76       65.5       57.0       0.50
2:15pm            329          0          4         90       60.2      29.37       7.76       65.8       57.3       0.50
2:20pm            329          0          4         90       60.6      29.37       7.76       66.2       57.7       0.50
2:25pm            329          0          3         90       60.9      29.36       7.76       66.5       58.0       0.50
2:30pm            329          0          3         90       61.2      29.36       7.76       66.8       58.2       0.50
2:35pm            329          0          2         90       61.5      29.36       7.76       67.1       58.5       0.50
2:40pm            329          0          4         89       61.8      29.35       7.76       67.3       58.5       0.50
2:45pm            329          0          0         88       62.1      29.36       7.76       67.4       58.5       0.50
2:50pm            329          0          0         88       62.3      29.35       7.76       67.6       58.7       0.50
2:55pm            329          0          0         88       62.4      29.35       7.76       67.7       58.8       0.50
3:00pm            329          0          0         88       62.6      29.36       7.76       67.9       59.0       0.50
3:05pm            329          0          0         88       62.7      29.35       7.76       68.0       59.1       0.50
3:10pm            329          0          4         87       62.7      29.35       7.76       67.9       58.8       0.50
3:15pm            329          0          0         87       62.5      29.35       7.76       67.7       58.6       0.50
3:20pm            329          0          0         87       62.6      29.35       7.76       67.8       58.7       0.50
3:25pm            329          0          1         88       62.7      29.35       7.76       68.0       59.1       0.50
3:30pm            329          0          2         87       63.0      29.34       7.76       68.2       59.1       0.50
3:35pm            329          2          2         86       63.2      29.34       7.76       68.3       58.9       0.50
3:40pm            329          0          3         87       63.2      29.34       7.76       68.4       59.3       0.50
3:45pm            329          0          1         87       63.4      29.34       7.76       68.6       59.5       0.50
3:50pm            329          0          3         86       63.4      29.34       7.76       68.5       59.1       0.50
3:55pm            329          0          2         86       63.6      29.34       7.76       68.7       59.3       0.50
4:00pm            329          0          3         87       63.9      29.34       7.76       69.1       60.0       0.50
4:05pm            329          0          4         85       64.0      29.34       7.76       68.9       59.4       0.50
4:10pm            329          0          4         86       64.3      29.34       7.76       69.4       60.0       0.50
4:15pm            329          0          4         85       64.6      29.33       7.76       69.5       60.0       0.50
4:20pm            329          1          6         85       64.9      29.33       7.76       69.8       60.3       0.50
4:25pm            329          0          4         84       65.4      29.33       7.76       70.2       60.4       0.50
4:30pm            329          3          4         84       65.6      29.33       7.76       70.4       60.6       0.50
4:35pm            329          1          4         83       65.7      29.33       7.76       70.3       60.4       0.50
4:40pm            329          1          4         83       65.5      29.33       7.76       70.1       60.2       0.50
4:45pm            329          2          4         83       65.3      29.33       7.76       69.9       60.0       0.50
4:50pm            329          2          4         83       65.4      29.32       7.76       70.0       60.1       0.50
4:55pm            329          4          5         83       65.5      29.32       7.76       70.1       60.2       0.50
5:00pm            340          2          6         82       65.4      29.32       7.76       69.9       59.8       0.50
5:05pm            340          0          3         83       65.4      29.32       7.76       70.0       60.1       0.50
5:10pm            341          2          5         82       65.2      29.32       7.76       69.7       59.6       0.50
5:15pm            344          3          5         83       65.0      29.32       7.76       69.6       59.7       0.50
5:20pm            347          3          6         83       64.9      29.32       7.76       69.5       59.6       0.50
5:25pm            348          1          4         83       64.9      29.32       7.76       69.5       59.6       0.50
5:30pm            348          0          5         84       65.0      29.32       7.76       69.8       60.1       0.50
5:35pm            348          0          4         83       65.1      29.32       7.76       69.7       59.8       0.50
5:40pm            348          0          4         83       65.3      29.31       7.76       69.9       60.0       0.50
5:45pm            348          0          1         84       65.5      29.32       7.76       70.3       60.5       0.50
5:50pm            355          3          6         83       65.5      29.32       7.76       70.1       60.2       0.50
5:55pm            355          0          5         83       65.5      29.32       7.76       70.1       60.2       0.50
6:00pm            355          2          5         82       65.5      29.32       7.76       70.0       59.9       0.50
6:05pm            355          0          4         82       65.4      29.32       7.76       69.9       59.8       0.50
6:10pm            355          0          4         83       65.5      29.32       7.76       70.1       60.2       0.50
6:15pm            355          0          3         83       65.4      29.32       7.76       70.0       60.1       0.50
6:20pm            355          1          3         83       65.4      29.33       7.76       70.0       60.1       0.50
6:25pm            355          0          1         84       65.5      29.33       7.76       70.3       60.5       0.50
6:30pm            355          2          2         84       65.3      29.33       7.76       70.1       60.3       0.50
6:35pm            355          0          3         84       65.1      29.33       7.76       69.9       60.2       0.50
6:40pm            355          6          6         84       64.8      29.33       7.76       69.6       59.9       0.50
6:45pm            355          1          6         84       64.3      29.33       7.76       69.1       59.4       0.50
6:50pm            360          1          7         85       63.6      29.33       7.76       68.5       59.0       0.50
6:55pm            360          2          3         85       63.1      29.33       7.76       68.0       58.5       0.50
7:00pm            360          4          6         86       62.5      29.33       7.76       67.6       58.3       0.50
7:05pm            360          3          6         86       62.1      29.34       7.76       67.2       57.9       0.50
7:10pm            360          2          6         87       61.6      29.33       7.76       66.8       57.7       0.50

 

 

© 2008-2025 Centralia Weather - All Rights Reserved